Hoofdklasse Softbal 2023
SPA
SPA
Reguliere competitie

Sparks Haarlem
Reguliere competitie
Final Standings: 3
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | AMES Esmee | P | R/R | 0 | 0 | 2003 |
19 | ARAGONES Phine | OF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
20 | BIERVLIET Tamar | OF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
4 | BOELENS Sienna | P | R/R | 0 | 0 | 2006 |
10 | BOERSMA Tenley | C | R/R | 0 | 0 | 2003 |
50 | BOONTJES Anouk | C | R/R | 0 | 0 | 2004 |
18 | Cecchetti Greta | P | R/R | 181 | 81 | 1989 |
44 | DE LANGE Manouk | IF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
24 | DELCE Chenise | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
3 | FLANEGIN Riangela | IF | R/R | 0 | 0 | 1993 |
19 | FOREMAN Kristina | IF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
32 | GILDEMACHER Famke | IF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
35 | GROENEVELD Priscilla | P | L/L | 0 | 0 | 1986 |
17 | GROOTINGS Senna | C | R/R | 0 | 0 | 2006 |
20 | HOOGLAND Isabel | OF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
6 | HOOGLAND Mathilde | OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
43 | JAMEYSON Mariah | C | R/R | 0 | 0 | 1996 |
92 | KAVANOVÁ Magdaléna | IF | R/R | 168 | 0 | 2002 |
6 | KRUISWEGT Esther | OF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
27 | KWAKERNAAK Julia | IF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
2 | LANGESLAG Lotte | IF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
1 | MALKIN Linnie | OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
16 | MEYERING Lisa | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
32 | MÖLLER Dani | OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
22 | OOMES Nina | OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
15 | POOT Ismay | OF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
24 | SCHAFSTALL Marieke | UTL | R/R | 0 | 0 | 1975 |
13 | SCHOOR Caressa | P | R/R | 0 | 0 | 2003 |
9 | SCHOOR Caitlin | C | R/R | 0 | 0 | 2004 |
7 | SMIT Isa | IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
31 | SOUMERU Rebecca | P | S/R | 170 | 0 | 1981 |
8 | STOLK Mila | IF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
29 | STROOKMAN Iris | P | L/L | 0 | 0 | 1997 |
5 | VAN DALEN Maxime | IF | L/L | 0 | 0 | 1996 |
24 | VAN DER HORST Marleen | P | R/R | 0 | 0 | 1973 |
14 | VAN DER VLIET Kendra | OF | R/R | 0 | 0 | 1995 |
46 | VAN DER WEIDE Lotte | C | R/R | 0 | 0 | 2003 |
11 | VAN GURP Suka | IF | R/R | 0 | 0 | 1994 |
25 | WESTHOEK Julia | C | R/R | 0 | 0 | 2003 |
21 | ZWITZER Isa | P | R/R | 0 | 0 | 2003 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
- | Van Dalen Peter | Head Coach |
- | AMES Norman | Coach |
- | HOWELL Patrick | Coach |