OGZ flag

Onze Gezellen

Reguliere competitie
Final Standings: 6
  Print

Roster

# Player POS B/T HT WT YOB
4 ADRIAANSZ Desiree OF L/R 0 0 1991
6 ADRIAANSZ-TUK Karin C R/R 176 0 1988
19 AKKERMAN Nadine C R/R 0 0 2004
9 BARTELS Anna-be P R/R 0 0 1988
1 COERIEL Qui-Lin P R/R 0 0 1998
8 DE GREEF Asmara P R/R 0 0 2001
14 DE GROOT Puk C R/S 0 0 2005
36 DE JONGE Babs IF R/R 0 0 1995
10 DE ROVER Annemiek IF R/R 0 0 1987
30 DEKKER Mila IF R/R 0 0 2003
24 EVERS Sarah OF R/R 0 0 2004
29 HALDERMAN Sanne IF R/R 0 0 2001
20 HAM Cheska IF R/R 0 0 2000
27 HAM Maranca IF R/R 0 0 1991
8 HARIQUEZ Genevieve OF L/R 0 0 1996
9 HARMES Isis OF R/R 0 0 2005
11 HEINSBROEK Maxime P R/R 0 0 1991
26 HENKS Rachel P R/L 0 0 1994
36 HURKMANS Sency P R/R 0 0 2004
7 JANSEN Marit OF R/R 0 0 2005
12 JANSEN Annick IF L/L 0 0 2004
99 KRAMER Roos-Marijn P R/R 0 0 1999
25 KRIJGSMAN Amber P R/R 0 0 1993
21 KROMMENDIJK Ella OF L/L 0 0 1992
44 MAARTENS Lea P R/R 0 0 2005
11 MELONI Masha C R/R 0 0 1999
14 NIERSE Kirsten P R/R 0 0 2000
3 PAGAN Lisa P R/R 0 0 1992
22 REIGN HALE Shyah IF L/R 0 0 2004
17 RUTTE Jelyna P R/R 0 0 1999
5 TOET Pascalle C R/R 0 0 1998
4 VAN DER BOS Laura OF R/R 0 0 1994
33 VAN DER PUTTEN Nina OF R/R 0 0 2005
32 VAN DEURSEN Dani P R/R 0 0 1993
2 VAN DOORN Sofie C R/R 0 0 2005
18 VAN ROON Rikkie OF R/R 0 0 1997
77 VAN WIJK Wendy C R/R 0 0 2001
13 ZUIVER Yarah C R/R 0 0 2003
15 ZWAKMAN Yala P R/R 0 0 2003

Coaches

# Name POS
- TUK Rick Coach
- WALGIEN Rob Coach
- BIJL Jasper Coach
- MOLLEMAN Marco Coach
- VAN SCHIE Kay Coach
- VAN DEURSEN Dani Pitching Coach

Games