Lucky Day Hoofdklasse Honkbal 2023
NEP
NEP
Reguliere competitie
Curaçao Neptunus
Reguliere competitie
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | BAKKER Kevin | P | R/R | 187 | 84 | 1999 |
50 | BERNADINA Rogear | OF | L/L | 188 | 90 | 1984 |
4 | BONEVACIA Arthur | OF | S/R | 0 | 0 | 1988 |
3 | CAROLINA Rayshelon | OF | R/R | 0 | 0 | 1993 |
55 | CELESTIJN Dre | OF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
37 | DE BLOK Tom | P | R/R | 191 | 110 | 1996 |
36 | DE GROOT Aaron | P | R/R | 180 | 84 | 1999 |
1 | DIAZ Christian | OF | L/L | 0 | 0 | 1989 |
13 | EVERTSE Jan | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
8 | GONESH Jayden | P | R/R | 182 | 71 | 2002 |
51 | GROEN Mike | P | R/R | 192 | 90 | 1996 |
43 | HOOGENDOORN Ryan | P | R/R | 198 | 88 | 2005 |
10 | HUNTINGTON Ryan | P | L/L | 0 | 0 | 1996 |
20 | JAMANIKA Sheadion | IF | R/R | 183 | 90 | 1998 |
23 | JANSSEN Dave | C | R/R | 179 | 84 | 1999 |
66 | KELKBOOM Makesiondon Juroney | IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
33 | KELLY Kevin | P | R/R | 182 | 92 | 1990 |
24 | KEMP Dwayne | IF | R/R | 170 | 81 | 1988 |
12 | KEMP Tyriq | IF | L/R | 170 | 70 | 2002 |
30 | KRUEGER Tony | C | L/R | 0 | 0 | 2000 |
35 | MARKWELL Diegomar | P | L/L | 0 | 0 | 1980 |
40 | MARTINA Fregin | P | R/R | 0 | 0 | 2004 |
7 | MARTINA Junior | IF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
39 | MARTIS Shairon | P | R/R | 185 | 95 | 1987 |
6 | MOHAMED Jayden | IF | R/R | 186 | 93 | 2004 |
45 | MONTENEGRO ESPINOZA Mauricio | IF | R/R | 168 | 60 | 2007 |
28 | PIETERNELLA Keegan | C | S/R | 167 | 66 | 2007 |
5 | POLONIUS John | IF | R/R | 185 | 75 | 1991 |
29 | RIJKENHUIZEN Hugo | C | R/R | 0 | 0 | 2003 |
19 | ROJER Tygo | OF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
77 | SEELBACH Den | IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
2 | SIENDERS Louie | C | R/R | 0 | 0 | 1992 |
69 | SLUIJTER Faas | IF | L/R | 0 | 0 | 2003 |
17 | SPROCK Jovendrick | OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
64 | TERPSTRA Joost | P | R/R | 188 | 83 | 2001 |
26 | TRINIDAD Gregory | IF | L/R | 0 | 0 | 1991 |
0 | VAN DEN BERG Kevin | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
18 | VAN DER MEER Stijn | IF | L/R | 190 | 82 | 1993 |
38 | YNTEMA Orlando | P | R/R | 195 | 104 | 1986 |
66 | ZWITSER Jurgen | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
9 | MULLER Greg | Manager/Head coach |
35 | MARKWELL Diegomar | Pitching Coach |
25 | MARTINUS Wim | Coach |
- | GUMBS Harvey | Coach |