Lucky Day Hoofdklasse Honkbal 2023
PIO
PIO
Reguliere competitie
Hoofddorp Pioniers
Reguliere competitie
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | AFMAN Sem | C | R/R | 0 | 0 | 2002 |
9 | AUCOIN Eddie | P | R/R | 0 | 0 | 1975 |
32 | BELJAARDS Duncan | C | R/R | 0 | 0 | 2004 |
0 | BEUGELING Nolan | IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
0 | BURLESON Miles | OF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
10 | DE VREEDE Bodhi | OF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
8 | DUMITRESCU Michael | OF | L/L | 0 | 0 | 2001 |
31 | HEEMSKERK Terrance | IF | L/R | 0 | 0 | 2005 |
0 | HEGEMAN Peter | P | R/R | 0 | 0 | 2002 |
44 | HEILIGERS Daniel | OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
17 | HOOGKAMER Thom | OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
0 | HUIJER Swen | P | R/R | 0 | 0 | 1990 |
16 | KUIT Daan | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
18 | LAUF Sem | P | R/R | 188 | 82 | 2001 |
28 | LOOS Nick | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
24 | MEIJER Andreas | IF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
7 | MEVISSEN Vincent | IF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
39 | MOK Kylian | P | R/R | 0 | 0 | 2003 |
33 | NIJMAN Sem | P | L/L | 0 | 0 | 2004 |
11 | OUKES Kaien Robin | P | L/L | 0 | 0 | 2004 |
0 | ROMEIJN Yannick | IF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
27 | SMIT Maarten | P | L/L | 0 | 0 | 2005 |
12 | STACIE Alden | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
0 | STOOVELAAR Bram | IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
99 | TERSTALL Daan | IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
0 | VAN ALEM Jesper | C | R/R | 0 | 0 | 2005 |
0 | VAN DEN BERGH Joost | IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
22 | VAN DEN OUWEELEN Just | P | R/R | 193 | 83 | 2005 |
14 | VAN ES Jesse | P | R/R | 0 | 0 | 2002 |
49 | VAN GORKUM Jack | IF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
0 | VAN GORKUM Luca | P | L/R | 186 | 85 | 2002 |
5 | VONK Max | IF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
89 | WILLEM Miquel | OF | L/L | 177 | 70 | 2005 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
13 | DE JONG Jasper | Manager/Head coach |
36 | BELJAARDS Raymond | Manager/Head coach |
55 | ANASAGASTI Luigi | Coach |
3 | HEEMSKERK Wouter | Coach |
21 | VAN LIMBURG Tom | Pitching Coach |