Lucky Day Hoofdklasse Honkbal 2023
DKI
DKI
Reguliere competitie
DSS/Kinheim
Reguliere competitie
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | BING Jelle | P | R/R | 0 | 0 | 2002 |
40 | BLOKKER Finn | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
7 | BOS Thomas | IF | R/R | 0 | 0 | 1994 |
27 | BOXELAAR Nick | P | R/R | 0 | 0 | 2002 |
15 | BREEK Donny | P | R/R | 187 | 97 | 1999 |
19 | CLARA Robyn | P | R/R | 186 | 90 | 1995 |
66 | COBELENS Sem | IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
56 | ESHUIS Dylan | P | R/R | 0 | 0 | 2006 |
13 | ESKES Bodie | OF | L/L | 0 | 0 | 2006 |
21 | FINNEGAN Aiden | C | R/R | 0 | 0 | 2000 |
1 | FRANKA Amarensio | IF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
6 | GOOIJER Thomas | IF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
46 | HALDERMAN Koen | C | R/R | 0 | 0 | 1999 |
29 | HOFER Nick | OF | R/R | 183 | 72 | 2001 |
54 | IMMING Tobias | P | R/R | 190 | 79 | 2006 |
5 | KEMP Urving | OF | R/R | 0 | 0 | 1993 |
18 | KOEDIJK Jochem | OF | L/L | 0 | 0 | 1991 |
24 | KUIJPER Donny | IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
0 | MACAAY Kaydde | OF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
52 | MOONEN Perry | P | R/R | 0 | 0 | 2005 |
48 | NAGEL Tijmen | IF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
12 | NEIJNDORFF Ben | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
39 | OOSTERBEEK Mathijs | P | R/R | 185 | 85 | 2003 |
17 | RIZVIC Rick | P | L/L | 180 | 83 | 2003 |
3 | SCHOONDERWOERD Martijn | P | R/R | 0 | 0 | 1997 |
51 | SELIER Justin | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
84 | TELLEMAN Dylan | P | R/R | 0 | 0 | 2002 |
20 | TIMMER Bas | P | L/L | 0 | 0 | 1998 |
30 | TIMMERMANS Rick | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
25 | TOLENAARS Marcel | IF | R/R | 0 | 0 | 1993 |
53 | TOPPEN Julian | OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
99 | TREMUS Shurty | IF | R/R | 0 | 0 | 1987 |
45 | VAN DEN BERG Jesse | IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
33 | VAN DER BREGGEN Milan | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
37 | VAN GENDEREN Moos | OF | R/R | 183 | 69 | 2006 |
38 | VAN HEMERT Wesley | C | R/R | 0 | 0 | 1997 |
10 | VELDERS Jesse | OF | R/R | 185 | 82 | 2003 |
96 | WEDMAN Mart | OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
41 | ZIJLSTRA Shaquille | IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
11 | MEIJER Etienne Dominique | Coach |
34 | RIJST Rene | Pitching Coach |
44 | BREEK Jerry | Pitching Coach |
99 | TREMUS Shurty | Coach |