OGZ flag

Onze Gezellen

Reguliere competitie
Final Standings: 6
  Print

Roster

# Player POS B/T HT WT YOB
4 ADRIAANSZ Desiree OF L/R 0 0 1991
6 ADRIAANSZ-TUK Karin C R/R 176 0 1988
32 BURGER Dominique IF R/R 0 0 1996
8 DE GREEF Melissa OF R/R 0 0 1993
8 DE GREEF Asmara P R/R 0 0 2001
36 DE JONGE Babs IF R/R 0 0 1995
10 DE ROVER Annemiek IF R/R 0 0 1987
24 EVERS Sarah OF R/R 0 0 2004
29 HALDERMAN Sanne IF R/R 0 0 2001
27 HAM Maranca IF R/R 0 0 1991
20 HAM Cheska IF R/R 0 0 2000
9 HARMES Isis OF R/R 0 0 2005
11 HEINSBROEK Maxime P R/R 0 0 1991
14 HESTERMAN Patricia C R/R 0 0 1994
36 HURKMANS Sency P R/R 0 0 2004
12 JANSEN Annick IF L/L 0 0 2004
99 Kramer Roos-Marijn P R/R 0 0 1999
25 KRIJGSMAN Amber P R/R 0 0 1993
21 KROMMENDIJK Ella OF L/L 0 0 1992
27 MEIJER Kaylee P R/R 0 0 2000
11 MELONI Masha C R/R 0 0 1999
16 MEYERING Lisa P R/R 178 86 2001
14 NIERSE Kirsten P R/R 0 0 2000
3 PAGAN Lisa P R/R 0 0 1992
2 PIENEMAN Kelsy IF R/R 0 0 1996
3 QUAASTENIET Laura OF R/R 0 0 2000
7 ROOKER Maiken OF R/L 0 0 1991
19 ROUWENHORST Isanthe P R/R 168 65 2000
17 RUTTE Jelyna P R/R 0 0 1999
23 SMIT Isa OF R/R 164 63 2000
34 STOLK Zia IF R/R 0 0 2001
44 SUMMERS Zali Maree P R/R 0 0 2003
5 TOET Pascalle C R/R 0 0 1998
9 UDINK Amy IF R/R 0 0 1997
4 VAN DER BOS Laura OF R/R 0 0 1994
23 VAN DER PUTTEN Nina OF R/R 0 0 2005
18 VAN ELSÄCKER Femke C R/R 0 0 2004
18 VAN ROON Rikkie OF R/R 0 0 1997
13 ZUIVER Yarah C R/R 0 0 2003
15 ZWAKMAN Yala P R/R 0 0 2003

Coaches

# Name POS
- PIENEMAN Edwin Manager/Head coach
- BIJL Jasper Coach
- BONNET Dani Pitching Coach
- WALGIEN Rob Coach
- VAN SCHIE Kay Coach
- MOLLEMAN Marco Coach
- KIMMENAEDE Bas Coach

Games