Hoofdklasse Honkbal 2022
RCH Memorie Sieraden
RCH
Reguliere competitie
Roster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | AGUILERA ZAYAS Paris | OF | R/R | 178 | 68 | 2004 |
24 | ANASAGASTI Leandro | IF | R/R | 178 | 85 | 2001 |
29 | ANDRINGA Calvin | P | L/L | 0 | 0 | 1998 |
97 | ANDRINGA Nick | P | R/R | 0 | 0 | 2003 |
15 | AUSSEMS Jesse | IF | L/R | 0 | 0 | 1992 |
23 | BLIJLEVEN Mart | OF | L/L | 188 | 90 | 2003 |
66 | BOS Ewout | P | R/R | 0 | 0 | 1987 |
0 | BOUTERSE Ruben | UTL | R/R | 0 | 0 | 1982 |
0 | DE DROOG Steff | IF | L/L | 0 | 0 | 1990 |
0 | DRAIJER Dave | P | R/R | 0 | 0 | 1973 |
0 | DRAIJER Remco | OF | L/L | 0 | 0 | 1987 |
26 | GROENEWOUD Daan | IF | R/R | 0 | 0 | 1994 |
0 | HAITSMA MULIER Wietse | IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
13 | HEIJ Nick | IF | R/R | 0 | 0 | 1976 |
44 | KOK Sebastian | P | R/L | 0 | 0 | 2001 |
16 | KRAGT Finn | P | R/R | 0 | 0 | 2003 |
20 | KWAKERNAAK Thomas | IF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
8 | MARTIE Yurdion | C | R/R | 0 | 0 | 1999 |
27 | MARTIS Renaigel | P | L/L | 0 | 0 | 1997 |
5 | MARTIS Joel | P | R/R | 0 | 0 | 1998 |
32 | MELFOR Tilsaimy | IF | R/R | 180 | 83 | 2001 |
0 | MOWDAY Chris | P | R/R | 0 | 0 | 1981 |
40 | SOUTHEE Lochlan | P | L/L | 0 | 0 | 2000 |
39 | THOMAS Dillon | IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
0 | VALPOORT Reggie | IF | R/R | 0 | 0 | 1986 |
0 | VAN DE BERG Jeremi | P | R/R | 0 | 0 | 1986 |
6 | VAN DE SANDEN Sven | P | R/R | 0 | 0 | 1993 |
12 | VAN DER BEEKE Ties | C | R/R | 0 | 0 | 1999 |
2 | VAN DER HORST Sebastiaan | IF | R/R | 187 | 78 | 2003 |
18 | VAN DER MEER Teun | IF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
0 | VAN STEKELENBURG Ferd | IF | L/R | 0 | 0 | 1988 |
0 | VERHOEF Geoffrey | OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
0 | VORK Moreno | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
22 | WERKMAN Koen | OF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
28 | WERKMAN Lars | P | L/L | 0 | 0 | 1995 |
41 | YOUNG Jeremy | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
66 | BOS Ewout | pitching_coach |
13 | HEIJ Nick | manager |
16 | WELS Marco | coach |