Hoofdklasse Honkbal 2022
NEP
NEP
Reguliere competitie
Curaçao Neptunus
Reguliere competitie
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | BAKKER Kevin | P | R/R | 187 | 84 | 1999 |
29 | BERNADINA Rogear | OF | L/L | 188 | 90 | 1984 |
0 | BOBBELDIJK Thijs | C | R/R | 0 | 0 | 2002 |
0 | BOEDHOE D'mani | IF | R/R | 180 | 73 | 2007 |
0 | CELESTIJN Dre | OF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
36 | DE GROOT Aaron | P | R/R | 180 | 84 | 1999 |
10 | DIAZ Christian | OF | L/L | 0 | 0 | 1989 |
0 | FRANKA Amarensio | IF | R/R | 181 | 82 | 2006 |
0 | GONESH Jayden | P | R/R | 182 | 69 | 2002 |
19 | HARCKSEN Misja | P | R/R | 189 | 81 | 1995 |
0 | HERBOLD Joey | UTL | L/L | 0 | 0 | 2000 |
0 | HERBOLD Brandon | P | L/L | 195 | 80 | 2004 |
0 | HOOGENDOORN Ryan | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
3 | JAMANIKA Sheadion | IF | R/R | 183 | 90 | 1998 |
0 | JANSSEN Dave | C | R/R | 179 | 84 | 1999 |
33 | KELLY Kevin | P | R/R | 182 | 92 | 1990 |
24 | KEMP Dwayne | IF | R/R | 170 | 81 | 1988 |
2 | LEGITO Raydley | IF | R/R | 170 | 69 | 2003 |
35 | MARKWELL Diegomar | P | L/L | 188 | 115 | 1980 |
0 | MARTINA Junior | IF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
0 | MOHAMED Jayden | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
0 | MONTENEGRO ESPINOZA Mauricio | IF | R/R | 168 | 60 | 2007 |
9 | MULLER Greg | IF | R/R | 185 | 103 | 1991 |
0 | NIJMAN Sem | UTL | L/L | 0 | 0 | 2004 |
0 | PIETERNELLA Keegan | C | S/R | 167 | 66 | 2007 |
5 | POLONIUS John | IF | R/R | 185 | 75 | 1991 |
30 | RICARDO Dashenko | C | R/R | 183 | 103 | 1990 |
0 | ROJER Tygo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
0 | SIENDERS Louie | UTL | R/R | 0 | 0 | 1992 |
0 | SLUIJTER Faas | UTL | L/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | SPROCK Jovendrick | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
15 | SULBARAN Juancarlos | P | R/R | 188 | 96 | 1989 |
0 | TERPSTRA Joost | UTL | R/R | 188 | 83 | 2001 |
27 | TIMMERMANS Kaj | P | R/R | 185 | 85 | 1995 |
12 | TROMP Jiandido | OF | R/R | 180 | 89 | 1993 |
18 | VAN DER MEER Stijn | IF | L/R | 190 | 82 | 1993 |
38 | YNTEMA Orlando | P | R/R | 195 | 104 | 1986 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
- | Legito Raylinos Joaquin | Manager/Head coach |
- | ASCENCION Quincy | Coach |
35 | MARKWELL Diegomar | Pitching Coach |
25 | MARTINUS Wim | Coach |
21 | COLLINS Jan | Bench Coach |