Hoofdklasse Honkbal 2021
Hoofddorp Pioniers Baseball
PIO
Reguliere competitie
Roster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | BELJAARDS Duncan | C | R/R | 0 | 0 | 2004 |
38 | BERKEL Nathan | OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
12 | BOERSMA Tyler | C | R/R | 0 | 0 | 2000 |
47 | BOGAERTS Jair | IF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
25 | BROERSEN Lars | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
20 | BROOKS Denzel | IF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
37 | DE VREEDE Bodhi | OF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
27 | DIABY Nathan | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
33 | FARLEY Dylan | OF | L/L | 0 | 0 | 2001 |
2 | GARIO Mervin | IF | R/R | 0 | 0 | 1985 |
16 | GIJSBERTHA Jaison | C | R/R | 0 | 0 | 1994 |
0 | HEILIGERS Daniel | OF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
5 | HELMENDACH Sander | P | R/R | 0 | 0 | 1990 |
0 | HOOGKAMER Thom | OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
99 | HOUTKAMP Robin | OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
8 | HUNTINGTON Ryan | P | R/L | 0 | 0 | 1996 |
24 | JACOBS Raul | IF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
31 | KOK Sebastian | P | R/L | 0 | 0 | 2001 |
6 | LACHKAR Yassir | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
35 | LAUF Sem | P | R/R | 188 | 82 | 2001 |
95 | MEIJER Andreas | OF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
11 | NUIJTEN Duco | IF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
95 | ODUBER Randolph | OF | R/R | 190 | 94 | 1989 |
0 | OOSTERBEEK Mathijs | P | R/R | 0 | 0 | 2003 |
32 | ORMAN Jeldwin | OF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
10 | PENSEEL Jorrit | IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
36 | PRINS Scott | P | R/R | 193 | 75 | 2001 |
28 | SMIT Mark | OF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
0 | STOOVELAAR Bram | IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
0 | van 't Klooster Koen | P | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | VAN DEN BERGH Joost | C | R/R | 0 | 0 | 1999 |
54 | VAN DER SCHOUW Lucca | P | R/L | 0 | 0 | 2000 |
0 | VAN DER WIJST Oliver | IF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
0 | VIJFVINKEL Pim | C | R/R | 0 | 0 | 2001 |
43 | WICKLERT Angelo | P | R/R | 189 | 90 | 1998 |
34 | WILLEMS Reangelo | OF | S/R | 0 | 0 | 1994 |
22 | WINKEL Nick | P | R/R | 0 | 0 | 1998 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
18 | BELJAARDS Raymond | coach |
2 | GARIO Mervin | manager |
13 | GEERMAN Theo | coach |
39 | VAN LIMBURG Tom | pitching_coach |
3 | ZWART Albert | coach |