Hoofdklasse Honkbal 2021
DKI
DKI
Reguliere competitie

DSS/Kinheim
Reguliere competitie
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | AGUILERA ZAYAS Paris | OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
13 | ANDRINGA Calvin | P | L/L | 0 | 0 | 1998 |
47 | BERGMAN David | P | R/R | 0 | 0 | 1981 |
0 | BLIJLEVEN Mart | OF | L/L | 0 | 0 | 2003 |
0 | BLOKKER Finn | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
4 | BLOKKER Bram | IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
7 | BOS Thomas | IF | R/R | 0 | 0 | 1994 |
27 | BOXELAAR Nick | P | R/R | 0 | 0 | 2002 |
42 | CROUWEL Matis | C | R/R | 0 | 0 | 2004 |
21 | FINNEGAN Aiden | C | R/R | 0 | 0 | 2000 |
46 | HALDERMAN Koen | C | R/R | 0 | 0 | 1990 |
29 | HOFER Nick | OF | R/R | 183 | 72 | 2001 |
11 | JAKOBUS Jason | OF | R/R | 0 | 0 | 1986 |
0 | KESSELER Joeri | P | R/R | 0 | 0 | 1997 |
18 | KOEDIJK Jochem | OF | L/L | 0 | 0 | 1991 |
24 | KUIJPER Donny | IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
49 | KUIJPER Sem | C | R/R | 0 | 0 | 2003 |
19 | KUIT Daan | C | R/R | 0 | 0 | 2001 |
15 | LAMMERTS Milan | IF | R/R | 0 | 0 | 1995 |
0 | NAGEL Tijmen | IF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
32 | NEIJNDORFF Ben | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
17 | RIZVIĆ Rick | P | L/L | 0 | 0 | 2003 |
9 | SANDEL Denzel | IF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
3 | SCHOONDERWOERD Martijn | P | R/R | 0 | 0 | 1997 |
0 | STREEDEL Jemail | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
44 | STUIFBERGEN Tom | P | R/R | 195 | 122 | 1988 |
20 | TIMMER Bas | P | L/L | 0 | 0 | 1998 |
30 | TIMMERMANS Rick | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
25 | TOLENAARS Marcel | IF | R/R | 0 | 0 | 1993 |
35 | VAN DE SANDEN Tommy | IF | R/R | 185 | 81 | 1999 |
0 | VAN DE SANDEN Sven | OF | R/R | 0 | 0 | 1993 |
33 | VAN DER BREGGEN Milan | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
38 | VAN HEMERT Wesley | C | R/R | 0 | 0 | 1997 |
31 | VAN VLIET Mick | IF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
34 | VISSER Seb | IF | R/R | 0 | 0 | 1987 |
8 | VORK Moreno | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
12 | WASSINK Glenn | P | R/R | 0 | 0 | 1993 |
0 | WILLEMS Miquel | OF | L/L | 0 | 0 | 2005 |
0 | ZIJLSTRA Shaquille | IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
43 | CROUWEL Michael | Manager |
28 | ZIJLSTRA Dave | Coach |
47 | BERGMAN David | Pitching Coach |