NEP flag

Curaçao Neptunus

Reguliere competitie
  Print

Roster

# Player POS B/T HT WT YOB
32 BAKKER Kevin P R/R 0 0 1999
29 BERNADINA Roger OF L/L 190 95 1984
26 BOEKHOUDT Gianison C L/R 184 112 1989
12 BOER Jah-One OF R/R 0 0 2002
0 BUREMA Kaj UTL R/R 0 0 1990
0 CASIMIRI Jiorgeny P R/R 187 83 2001
0 Collins Darnell OF L/L 0 0 2004
23 DAANTJI Shaldimar OF R/R 0 0 1984
15 DE CUBA Quintin C L/R 0 0 1987
36 DE GROOT Aaron P R/R 0 0 1999
31 Diaz Christian OF R/R 0 0 1989
11 DILLE Benjamin IF R/R 0 0 1986
19 HARCKSEN Misja P R/R 189 75 1995
0 HERBOLD Joey P R/R 0 0 2000
0 HERBOLD Brandon P L/L 195 80 2004
33 KELLY Kevin P R/R 185 94 1990
24 KEMP Dwayne IF R/R 173 75 1988
28 KOEIMAN Elton P R/R 0 0 1973
10 LEONORA Dudley IF R/R 185 85 1991
35 MARKWELL Diegomar P L/L 188 106 1980
0 MEINDERTS Lex P R/R 0 0 1999
0 MOHAMED Jayden UTL R/R 0 0 2004
9 MULLER Gregory IF R/R 0 0 1991
5 POLONIUS John IF R/R 185 75 1991
30 RICARDO Dashenko C R/R 183 92 1990
7 SIENDERS Louie C R/R 0 0 1992
0 SLUIJTER Faas IF R/R 0 0 2003
0 TAKKE Tijmen OF S/R 198 89 1999
0 TERPSTRA Joost P R/R 0 0 2001
27 TIMMERMANS Kaj P R/R 185 80 1995
2 TRINIDAD Gregory IF R/R 0 0 1991
0 VAN DEN BERG Mike UTL R/R 0 0 1997
18 VAN DER MEER Stijn IF L/R 190 80 1993
3 VAN DRIEL Berry P R/R 0 0 1984
0 WILLS Adam UTL R/R 0 0 2000
38 YNTEMA Orlando P R/R 192 106 1986

Coaches

# Name POS
17 JAARSMA Ronald Manager/Head coach
28 KOEIMAN Elton Pitching Coach
21 COLLINS Jan Coach
25 MARTINUS Wim Coach

Games